1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
2 x de R$9,95 sem juros | Total R$19,90 | |
3 x de R$6,63 sem juros | Total R$19,90 | |
4 x de R$5,57 | Total R$22,29 | |
5 x de R$4,48 | Total R$22,40 | |
6 x de R$3,75 | Total R$22,52 | |
7 x de R$3,22 | Total R$22,56 | |
8 x de R$2,84 | Total R$22,68 | |
9 x de R$2,54 | Total R$22,82 | |
10 x de R$2,29 | Total R$22,91 | |
11 x de R$2,09 | Total R$23,02 | |
12 x de R$1,92 | Total R$23,09 |
INGREDIENTES
Óleo de soja, levedo de cerveja em pó, gordura vegetal. Emulsificante lecitina de soja. Cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, corantes: dióxido de titânio, vermelho ponceau, amarelo quinolina e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
RECOMENDAÇÕES DE USO: Ingerir 4 cápsulas ao dia.
TABELA NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: porção de 4g (4 cápsulas) | |||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | ||
Valor Energético | 25 Kcal = 104kJ | 1% | |
Carboidratos | 0,5g | 1% | |
Proteínas | 1,1g | 2% | |
Gorduras Totais | 2g | 4% | |
Gordura Saturadas | 0,3g | 1% | |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |
Cuidados de conservação: Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto consumir em até 60 dias.
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
Produto indicado para o grupo populacional >= 19 anos.
Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.